大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061321 22:01:06 | 1 3 6 |
202103061320 22:00:06 | 1 5 6 |
202103061319 21:59:06 | 1 4 6 |
202103061318 21:58:06 | 4 4 6 |
202103061317 21:57:06 | 1 3 5 |
202103061316 21:56:06 | 1 1 3 |
202103061315 21:55:06 | 1 4 5 |
202103061314 21:54:06 | 1 6 6 |
202103061313 21:53:06 | 2 2 6 |
202103061312 21:52:06 | 1 6 6 |
202103061311 21:51:06 | 4 5 6 |
202103061310 21:50:06 | 1 2 5 |
202103061309 21:49:06 | 1 3 6 |
202103061308 21:48:06 | 3 4 5 |
202103061307 21:47:06 | 3 3 4 |
202103061306 21:46:06 | 1 5 5 |
202103061305 21:45:06 | 3 4 5 |
202103061304 21:44:06 | 1 4 6 |
202103061303 21:43:06 | 1 2 4 |
202103061302 21:42:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1322-1324期 | 长牌 | 【15,16,26,34】 | 1322期 | ? | ? |
1321-1323期 | 长牌 | 【15,16,26,34】 | 1321期 | 1,3,6 | 中 |
1320-1322期 | 长牌 | 【16,23,24,26】 | 1320期 | 1,5,6 | 中 |
1319-1321期 | 长牌 | 【14,16,44,66】 | 1319期 | 1,4,6 | 中 |
1318-1320期 | 长牌 | 【13,22,44,45】 | 1318期 | 4,4,6 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【15,44,46,55】 | 1317期 | 1,3,5 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【11,12,25,55】 | 1315期 | 1,4,5 | 中 |
1314-1316期 | 长牌 | 【12,33,55,66】 | 1314期 | 1,6,6 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【22,24,36,45】 | 1313期 | 2,2,6 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【11,13,26,34】 | 1312期 | 1,6,6 | 中 |
1308-1310期 | 长牌 | 【12,15,16,56】 | 1309期 | 1,3,6 | 中 |
1306-1308期 | 长牌 | 【33,34,46,55】 | 1307期 | 3,3,4 | 中 |
1305-1307期 | 长牌 | 【11,44,45,56】 | 1305期 | 3,4,5 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【13,14,26,66】 | 1304期 | 1,4,6 | 中 |
1303-1305期 | 长牌 | 【11,12,23,66】 | 1303期 | 1,2,4 | 中 |
1302-1304期 | 长牌 | 【25,26,46,56】 | 1302期 | 4,6,6 | 中 |
1300-1302期 | 长牌 | 【14,22,26,66】 | 1301期 | 3,5,6 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【16,33,34,35】 | 1299期 | 2,3,4 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【23,45,46,56】 | 1296期 | 1,4,6 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【13,15,25,66】 | 1294期 | 1,1,3 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【25,33,44,46】 | 1293期 | 4,4,6 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【24,25,34,55】 | 1292期 | 2,3,5 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【15,24,45,55】 | 1290期 | 1,5,6 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【11,16,22,55】 | 1289期 | 1,3,4 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【14,15,16,23】 | 1287期 | 2,3,6 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【14,25,44,56】 | 1285期 | 1,4,5 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【22,35,46,56】 | 1283期 | 1,2,5 | 中 |
1280-1282期 | 长牌 | 【14,23,24,56】 | 1280期 | 3,5,6 | 中 |
1278-1280期 | 长牌 | 【22,36,45,56】 | 1279期 | 2,4,5 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【14,16,22,33】 | 1277期 | 1,2,4 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【11,44,46,55】 | 1276期 | 1,1,2 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【12,15,16,23】 | 1274期 | 1,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |